"How far..." is a DataMarket website

How far is...

Bookmark and Share

From Georgetown, Guyana
6°50'N, 58°12'W

Enter another location

City  Country  Distance  Bearing 
Paramaribo Surinam 356 km | 221 miles 108.37° (ESE)
Port of Spain Trinidad 561 km | 348 miles -40.30° (NW)
Cayenne French Guiana 670 km | 416 miles 108.07° (ESE)
Fort De France Martinique 921 km | 572 miles -19.75° (NNW)
Caracas Venezuela 1,043 km | 648 miles -66.37° (WNW)
Belem Brazil 1,418 km | 881 miles 130.16° (SE)
Maracaibo Venezuela 1,532 km | 952 miles -72.97° (WNW)
San Juan Puerto Rico 1,553 km | 965 miles -32.76° (NNW)
Bogota Colombia 1,775 km | 1,103 miles -97.20° (W)
Santo Domingo Dominican Republic 1,812 km | 1,126 miles -43.27° (NW)
Baranquilla Colombia 1,880 km | 1,169 miles -74.60° (WNW)
Medellin Colombia 1,923 km | 1,195 miles -91.03° (W)
Port Au Prince Haiti 2,009 km | 1,249 miles -48.27° (NW)
Cali Colombia 2,062 km | 1,281 miles -99.70° (W)
Guantanamo Bay Cuba 2,336 km | 1,451 miles -49.89° (NW)
Panama City Panama 2,363 km | 1,468 miles -82.82° (W)
Quito Equador 2,388 km | 1,484 miles -108.36° (WSW)
Fortaleza Brazil 2,479 km | 1,541 miles 117.82° (ESE)
Guayaquil Equador 2,599 km | 1,615 miles -111.46° (WSW)
Brasilia Brazil 2,766 km | 1,719 miles 155.91° (SSE)
La Paz Bolivia 2,816 km | 1,750 miles -157.21° (SSW)
Nassau Bahamas 2,874 km | 1,786 miles -42.95° (NW)
Lima Peru 2,961 km | 1,840 miles -135.18° (SW)
Kindley AFB Bermuda 3,025 km | 1,880 miles -11.90° (NNW)
Recife Brazil 3,071 km | 1,908 miles 122.28° (ESE)
Salvador Brazil 3,098 km | 1,925 miles 135.35° (SE)
Managua Nicaragua 3,131 km | 1,945 miles -76.94° (WNW)
Miami USA 3,150 km | 1,957 miles -45.46° (NW)
Havana Cuba 3,155 km | 1,960 miles -52.35° (NW)
Tegucigalpa Honduras 3,271 km | 2,032 miles -73.32° (WNW)
Belo Horizonte Brazil 3,360 km | 2,088 miles 152.63° (SSE)
Orlando USA 3,429 km | 2,131 miles -42.42° (NW)
Belize Belize 3,462 km | 2,151 miles -67.18° (WNW)
San Salvador El Salvador 3,475 km | 2,159 miles -74.79° (WNW)
Ascuncion Paraguay 3,572 km | 2,220 miles 178.81° (S)
Sao Paulo Brazil 3,605 km | 2,240 miles 159.95° (SSE)
Guatemala City Guatemala 3,631 km | 2,256 miles -73.50° (WNW)
Rio De Janeiro Brazil 3,688 km | 2,292 miles 154.17° (SSE)
Curitiba Brazil 3,713 km | 2,307 miles 165.27° (SSE)
Merida Mexico 3,728 km | 2,316 miles -61.86° (WNW)
Tucuman Argentina 3,818 km | 2,373 miles -168.94° (S)
Washington D.C. USA 4,030 km | 2,504 miles -25.16° (NNW)
Philadelphia USA 4,049 km | 2,516 miles -22.27° (NNW)
New York USA 4,087 km | 2,539 miles -20.11° (NNW)
Boston USA 4,148 km | 2,577 miles -15.71° (NNW)
Porto Alegre Brazil 4,167 km | 2,589 miles 170.04° (S)
New Orleans USA 4,221 km | 2,623 miles -48.35° (NW)
Cordoba Argentina 4,296 km | 2,670 miles -171.71° (S)
Vera Cruz Mexico 4,321 km | 2,685 miles -67.72° (WNW)
Dakar Senegal 4,526 km | 2,812 miles 75.37° (ENE)
Toronto Canada 4,585 km | 2,849 miles -23.37° (NNW)
Buenos Aires Argentina 4,605 km | 2,862 miles -179.65° (S)
Ottawa Canada 4,610 km | 2,865 miles -18.61° (NNW)
Quebec Canada 4,619 km | 2,870 miles -13.47° (NNW)
Montevideo Uruguay 4,640 km | 2,883 miles 177.55° (S)
Mexico City Mexico 4,640 km | 2,883 miles -68.39° (WNW)
Detroit USA 4,647 km | 2,888 miles -27.71° (NNW)
Valparaiso Chile 4,653 km | 2,891 miles -163.02° (SSW)
Houston USA 4,654 km | 2,892 miles -51.65° (NW)
Santiago Chile 4,669 km | 2,902 miles -164.34° (SSW)
Lajes (Terceira) Azores 4,725 km | 2,936 miles 36.63° (NE)
Chicago USA 4,857 km | 3,018 miles -31.99° (NNW)
San Antonio USA 4,906 km | 3,049 miles -53.88° (NW)
Dallas USA 4,923 km | 3,059 miles -48.73° (NW)
Monterrey Mexico 4,927 km | 3,062 miles -59.89° (WNW)
Guadalajara Mexico 5,091 km | 3,164 miles -67.68° (WNW)
Kansas City USA 5,110 km | 3,175 miles -39.81° (NW)
Oklahoma City USA 5,118 km | 3,180 miles -45.97° (NW)
Monrovia Liberia 5,234 km | 3,253 miles 87.74° (E)
Minneapolis USA 5,414 km | 3,364 miles -32.77° (NNW)
Casablanca Morocco 5,976 km | 3,713 miles 52.92° (NE)
Abidjan Ivory Coast 5,991 km | 3,722 miles 88.39° (E)
Lisbon Portugal 6,050 km | 3,759 miles 46.46° (NE)
Narsarssuaq Greenland 6,136 km | 3,813 miles 7.46° (N)
Phoenix USA 6,261 km | 3,891 miles -54.05° (NW)
Gibraltar Gibraltar 6,263 km | 3,891 miles 50.65° (NE)
Accra Ghana 6,410 km | 3,983 miles 87.74° (E)
Salt Lake City USA 6,507 km | 4,044 miles -45.75° (NW)
Madrid Spain 6,554 km | 4,072 miles 46.36° (NE)
Las Vegas USA 6,616 km | 4,111 miles -51.84° (NW)
Shannon Ireland 6,765 km | 4,204 miles 31.75° (NNE)
Punta Arenas Chile 6,778 km | 4,212 miles -171.33° (S)
Valencia Spain 6,790 km | 4,219 miles 48.30° (NE)
Lagos Nigeria 6,799 km | 4,225 miles 86.38° (E)
Los Angeles USA 6,848 km | 4,255 miles -54.94° (NW)
Dublin Ireland 6,952 km | 4,320 miles 31.93° (NNE)
Nantes France 6,976 km | 4,335 miles 39.62° (NE)
Reykjavik Iceland 6,989 km | 4,343 miles 16.86° (NNE)
Belfast United Kingdom 7,042 km | 4,376 miles 30.85° (NNE)
Cardiff United Kingdom 7,051 km | 4,382 miles 34.81° (NE)
Barcelona Spain 7,054 km | 4,383 miles 46.79° (NE)
Birmingham United Kingdom 7,175 km | 4,458 miles 34.13° (NE)
Glasgow United Kingdom 7,200 km | 4,474 miles 30.09° (NNE)
London United Kingdom 7,254 km | 4,507 miles 35.65° (NE)
Edinburgh United Kingdom 7,263 km | 4,513 miles 30.35° (NNE)
San Francisco USA 7,280 km | 4,524 miles -51.61° (NW)
Paris France 7,318 km | 4,548 miles 39.00° (NE)
Marseilles France 7,364 km | 4,576 miles 45.41° (NE)
Lyon France 7,385 km | 4,589 miles 42.76° (NE)
Brussels Belgium 7,514 km | 4,669 miles 37.36° (NE)
Nice France 7,522 km | 4,674 miles 45.33° (NE)
Seattle USA 7,523 km | 4,675 miles -40.93° (NW)
Amsterdam Netherlands 7,605 km | 4,725 miles 35.84° (NE)
Vancouver Canada 7,628 km | 4,740 miles -39.40° (NW)
Tunis Tunisia 7,634 km | 4,744 miles 53.08° (NE)
Strasbourg France 7,684 km | 4,775 miles 40.30° (NE)
Zurich Switzerland 7,709 km | 4,791 miles 41.67° (NE)
Milan Italy 7,719 km | 4,797 miles 43.81° (NE)
Mannheim Germany 7,759 km | 4,821 miles 39.39° (NE)
Rome Italy 7,914 km | 4,918 miles 48.06° (NE)
Hannover Germany 7,915 km | 4,919 miles 36.66° (NE)
Bergen Norway 7,918 km | 4,920 miles 27.84° (NNE)
Munich Germany 7,948 km | 4,939 miles 41.32° (NE)
Hamburg Germany 7,965 km | 4,950 miles 35.53° (NE)
Naples Italy 8,042 km | 4,997 miles 49.18° (NE)
Berlin (West) Germany 8,157 km | 5,069 miles 37.10° (NE)
Copenhagen Denmark 8,181 km | 5,083 miles 33.70° (NNE)
Kisangani (Stanleyville) Zaire 8,185 km | 5,086 miles 92.48° (E)
Oslo Norway 8,188 km | 5,088 miles 29.16° (NNE)
Prague Czechoslovakia 8,189 km | 5,088 miles 39.66° (NE)
Brazzaville Congo 8,244 km | 5,123 miles 96.41° (E)
Kinshasa (Leopoldville) Zaire 8,251 km | 5,127 miles 96.49° (E)
Vienna Austria 8,301 km | 5,158 miles 41.73° (NE)
Budapest Hungary 8,490 km | 5,276 miles 42.67° (NE)
Benghazi Libya 8,501 km | 5,282 miles 58.56° (ENE)
Stockholm Sweden 8,578 km | 5,330 miles 30.53° (NNE)
Belgrade Yugoslavia 8,579 km | 5,331 miles 45.53° (NE)
Krakow Poland 8,581 km | 5,332 miles 40.11° (NE)
Kaliningrad Russia 8,663 km | 5,383 miles 35.40° (NE)
Warsaw Poland 8,675 km | 5,390 miles 37.97° (NE)
Thessaloniki Greece 8,768 km | 5,448 miles 49.86° (NE)
Sofia Bulgaria 8,802 km | 5,469 miles 47.74° (NE)
Athens Greece 8,833 km | 5,489 miles 52.56° (NE)
Helsinki Finland 8,970 km | 5,574 miles 30.04° (NNE)
Bucharest Rumania 9,024 km | 5,608 miles 46.00° (NE)
Minsk Russia 9,116 km | 5,665 miles 36.40° (NE)
Izmir Turkey 9,133 km | 5,675 miles 52.02° (NE)
Cape Town South Africa 9,220 km | 5,729 miles 125.55° (SE)
Istanbul Turkey 9,262 km | 5,755 miles 49.40° (NE)
Leningrad Russia 9,265 km | 5,757 miles 30.28° (NNE)
Kiev Russia 9,330 km | 5,798 miles 39.81° (NE)
Odessa Russia 9,376 km | 5,826 miles 43.78° (NE)
Algiers Algeria 9,398 km | 5,840 miles 53.55° (NE)
Anchorage USA 9,439 km | 5,866 miles -28.94° (NNW)
Cairo Egypt 9,585 km | 5,956 miles 60.35° (ENE)
Ankara Turkey 9,612 km | 5,973 miles 50.17° (NE)
Archangel Russia 9,736 km | 6,050 miles 25.16° (NNE)
Kharkov Russia 9,741 km | 6,053 miles 39.90° (NE)
Moscow Russia 9,745 km | 6,055 miles 34.06° (NE)
Adana Turkey 9,860 km | 6,127 miles 52.90° (NE)
Khartoum Sudan 9,883 km | 6,141 miles 74.40° (ENE)
Tel Aviv Israel 9,884 km | 6,142 miles 57.79° (ENE)
Beirut Lebanon 9,921 km | 6,164 miles 55.93° (NE)
Jerusalem Israel 9,929 km | 6,170 miles 58.06° (ENE)
Johannesburg South Africa 9,971 km | 6,196 miles 116.43° (ESE)
Pretoria South Africa 9,982 km | 6,203 miles 115.98° (ESE)
Amman Jordan 9,995 km | 6,211 miles 57.81° (ENE)
Damascus Syria 10,006 km | 6,218 miles 56.23° (NE)
Rostov on Don Russia 10,043 km | 6,241 miles 42.28° (NE)
Volgograd Russia 10,357 km | 6,436 miles 40.15° (NE)
Jedda Saudi Arabia 10,485 km | 6,516 miles 67.75° (ENE)
Mosul Iraq 10,562 km | 6,563 miles 52.47° (NE)
Asmara Ethiopia 10,564 km | 6,565 miles 73.92° (ENE)
Tbilisi Georgia 10,566 km | 6,566 miles 46.90° (NE)
Nairobi Kenya 10,576 km | 6,572 miles 90.67° (E)
Kuibyshev Russia 10,592 km | 6,582 miles 34.84° (NE)
Addis Ababa Ethiopia 10,646 km | 6,615 miles 80.16° (E)
Honolulu USA 10,728 km | 6,666 miles -67.52° (WNW)
Baghdad Iraq 10,746 km | 6,677 miles 55.17° (NE)
Dar es Salaam Tanzania 10,921 km | 6,786 miles 95.96° (E)
Sverdlovsk Russia 11,047 km | 6,865 miles 29.07° (NNE)
Riyadh Saudi Arabia 11,176 km | 6,945 miles 63.29° (ENE)
Abadan Iran 11,178 km | 6,946 miles 57.32° (ENE)
Aden South Yemen 11,259 km | 6,996 miles 75.41° (ENE)
Tehran Iran 11,299 km | 7,021 miles 51.36° (NE)
Dhahran Saudi Arabia 11,470 km | 7,127 miles 60.92° (ENE)
Tananarive Madagascar 11,906 km | 7,398 miles 107.74° (ESE)
Mogadiscio Somalia 11,912 km | 7,402 miles 85.74° (E)
Meshed Iran 11,968 km | 7,437 miles 48.44° (NE)
Tashkent Russia 12,458 km | 7,742 miles 39.99° (NE)
Petropavlovsk Russia 12,520 km | 7,780 miles -23.11° (NNW)
Krasnoyarsk Russia 12,542 km | 7,794 miles 17.01° (NNE)
Kabul Afghanistan 12,832 km | 7,974 miles 46.39° (NE)
Alma Ata Russia 12,845 km | 7,982 miles 34.75° (NE)
Peshwar Pakistan 13,053 km | 8,111 miles 45.84° (NE)
Karachi Pakistan 13,121 km | 8,153 miles 57.17° (ENE)
Lahore Pakistan 13,413 km | 8,335 miles 46.85° (NE)
Wellington New Zealand 13,550 km | 8,420 miles -135.07° (SW)
Christchurch New Zealand 13,617 km | 8,462 miles -138.24° (SW)
Auckland New Zealand 13,717 km | 8,524 miles -130.11° (SW)
Ahmenabad India 13,720 km | 8,526 miles 56.57° (ENE)
New Delhi India 13,824 km | 8,590 miles 48.30° (NE)
Bombay India 13,933 km | 8,658 miles 61.01° (ENE)
Sapporo Japan 14,126 km | 8,778 miles -17.83° (NNW)
Vladivostok Russia 14,368 km | 8,928 miles -9.53° (N)
Nagpur India 14,414 km | 8,957 miles 55.18° (NE)
Katmandu Nepal 14,519 km | 9,022 miles 44.03° (NE)
Bangalore India 14,662 km | 9,111 miles 65.77° (ENE)
Pyongyang Korea 14,899 km | 9,258 miles -4.19° (N)
Madras India 14,920 km | 9,271 miles 64.28° (ENE)
Tokyo Japan 14,928 km | 9,276 miles -20.47° (NNW)
Seoul Korea 15,049 km | 9,351 miles -5.83° (N)
Colombo Sri Lanka 15,119 km | 9,395 miles 72.66° (ENE)
Calcutta India 15,124 km | 9,398 miles 47.17° (NE)
Chittagong Bangladesh 15,413 km | 9,578 miles 44.33° (NE)
Fukuoka Japan 15,429 km | 9,588 miles -10.96° (N)
Chongquing China 15,653 km | 9,727 miles 21.21° (NNE)
Sydney Australia 15,754 km | 9,789 miles -138.90° (SW)
Mandalay Burma 15,760 km | 9,793 miles 40.48° (NE)
Shanghai China 15,786 km | 9,809 miles 0.51° (N)
Melbourne Australia 15,853 km | 9,851 miles -149.25° (SSW)
Brisbane Australia 16,003 km | 9,944 miles -128.63° (SW)
Rangoon Burma 16,161 km | 10,042 miles 46.78° (NE)
Adelaide Australia 16,450 km | 10,222 miles -153.52° (SSW)
Hanoi Vietnam 16,461 km | 10,229 miles 28.95° (NNE)
Taipei Taiwan 16,472 km | 10,235 miles 0.49° (N)
Hong Kong Hong Kong 16,671 km | 10,359 miles 14.19° (NNE)
Tainan Taiwan 16,699 km | 10,376 miles 2.96° (N)
Bangkok Thailand 16,735 km | 10,399 miles 45.78° (NE)
Da Nang Vietnam 17,062 km | 10,602 miles 30.32° (NNE)
Perth Australia 17,155 km | 10,660 miles 168.31° (SSE)
Medan Indonesia 17,200 km | 10,688 miles 66.39° (ENE)
Port Moresby Papua New Guinea 17,210 km | 10,694 miles -97.76° (W)
Phnom Penh Cambodia 17,241 km | 10,714 miles 42.63° (NE)
Penang Malaysia 17,269 km | 10,731 miles 60.78° (ENE)
Ho Chi Minh City (Saigon) Vietnam 17,440 km | 10,837 miles 40.60° (NE)
Kuala Lumpur Malaysia 17,525 km | 10,890 miles 64.25° (ENE)
Manila Philippines 17,632 km | 10,956 miles 2.16° (N)
Alice Springs Australia 17,730 km | 11,017 miles -146.94° (SSW)
Singapore Singapore 17,826 km | 11,077 miles 66.25° (ENE)
Palembang Indonesia 18,081 km | 11,235 miles 78.10° (ENE)
Djakarta Indonesia 18,360 km | 11,409 miles 88.36° (E)
Manokwari Irian Barat 18,500 km | 11,496 miles -64.55° (WNW)
Darwin Australia 18,842 km | 11,708 miles -122.97° (WSW)
Surabaya Indonesia 19,012 km | 11,814 miles 92.99° (E)
Kupang Indonesia 19,597 km | 12,177 miles -152.46° (SSW)
Makassar Indonesia 19,695 km | 12,238 miles 53.90° (NE)

Original website template by: Studio7designs